Welcome to MitsEvo.com
The evolution continues...
Technical Specification
Evo X (UK Models)
- 2.0 Turbo Lancer Evolution X GS FQ-300 Manual
- 2.0 Turbo Lancer Evolution X GSR FQ-300 Manual
- 2.0 Turbo Lancer Evolution X GS FQ-330 Manual
- 2.0 Turbo Lancer Evolution X GSR SST FQ-300 Automated Manual
- 2.0 Turbo Lancer Evolution X GSR FQ-330 Manual
- 2.0 Turbo Lancer Evolution X GS FQ-360 Manual
- 2.0 Turbo Lancer Evolution X GSR FQ-360 Manual
2.0 Turbo Lancer Evolution X GS FQ-300 Manual
| SPECIFICATION OVERVIEW | |
|---|---|
| Engine Type | 2.0 Litre 16-valve MIVEC DOHC Turbo |
| Transmission (Manual) | 5 speed |
| Urban Mode lts/100km (mpg) | 14.2 (19.9) |
| Extra urban mode lts/100km (mpg) | 8.1 (34.9) |
| Combined Mode lts/100km (mpg) | 10.3 (27.4) |
| Acceleration 0-62 - secs | 4.7 |
| C02 Emissions - g/km | 246 |
| Detailed Specification | Back to top ^ |
2.0 Turbo Lancer Evolution X GSR FQ-300 Manual
| SPECIFICATION OVERVIEW | |
|---|---|
| Engine Type | 2.0 Litre 16-valve MIVEC DOHC Turbo |
| Transmission (Manual) | 5 speed |
| Urban Mode lts/100km (mpg) | 14.2 (19.9) |
| Extra urban mode lts/100km (mpg) | 8.1 (34.9) |
| Combined Mode lts/100km (mpg) | 10.3 (27.4) |
| Acceleration 0-62 - secs | 4.7 |
| C02 Emissions - g/km | 246 |
| Detailed Specification | Back to top ^ |
2.0 Turbo Lancer Evolution X GS FQ-330 Manual
| SPECIFICATION OVERVIEW | |
|---|---|
| Engine Type | 2.0 Litre 16-valve MIVEC DOHC Turbo |
| Transmission (Manual) | 5 speed |
| Urban Mode lts/100km (mpg) | 19.3 (14.6) |
| Extra urban mode lts/100km (mpg) | 12.3 (23.0) |
| Combined Mode lts/100km (mpg) | 14.9 (19.0) |
| Acceleration 0-62 - secs | 4.4 |
| C02 Emissions - g/km | 345 |
| Detailed Specification | Back to top ^ |
2.0 Turbo Lancer Evolution X GSR SST FQ-300 Automated Manual
| SPECIFICATION OVERVIEW | |
|---|---|
| Engine Type | 2.0 Litre 16-valve MIVEC DOHC Turbo |
| Transmission (Manual) | 6 speed |
| Urban Mode lts/100km (mpg) | 14.8 (19.1) |
| Extra urban mode lts/100km (mpg) | 8.4 (33.6) |
| Combined Mode lts/100km (mpg) | 10.8 (26.2) |
| Acceleration 0-62 - secs | 4.7 |
| C02 Emissions - g/km | 256 |
| Detailed Specification | Back to top ^ |
2.0 Turbo Lancer Evolution X GSR FQ-330 Manual
| SPECIFICATION OVERVIEW | |
|---|---|
| Engine Type | 2.0 Litre 16-valve MIVEC DOHC Turbo |
| Transmission (Manual) | 5 speed |
| Urban Mode lts/100km (mpg) | 19.3 (14.6) |
| Extra urban mode lts/100km (mpg) | 12.3 (23.0) |
| Combined Mode lts/100km (mpg) | 14.9 (19.0) |
| Acceleration 0-62 - secs | 4.4 |
| C02 Emissions - g/km | 345 |
| Detailed Specification | Back to top ^ |
2.0 Turbo Lancer Evolution X GS FQ-360 Manual
| SPECIFICATION OVERVIEW | |
|---|---|
| Engine Type | 2.0 Litre 16-valve MIVEC DOHC Turbo |
| Transmission (Manual) | 5 speed |
| Urban Mode lts/100km (mpg) | 19.3 (14.6) |
| Extra urban mode lts/100km (mpg) | 12.3 (23.0) |
| Combined Mode lts/100km (mpg) | 14.9 (19.0) |
| Acceleration 0-62 - secs | 4.1 |
| C02 Emissions - g/km | 345 |
| Detailed Specification | Back to top ^ |
2.0 Turbo Lancer Evolution X GSR FQ-360 Manual
| SPECIFICATION OVERVIEW | |
|---|---|
| Engine Type | 2.0 Litre 16-valve MIVEC DOHC Turbo |
| Transmission (Manual) | 5 speed |
| Urban Mode lts/100km (mpg) | 19.3 (14.6) |
| Extra urban mode lts/100km (mpg) | 12.3 (23.0) |
| Combined Mode lts/100km (mpg) | 14.9 (19.0) |
| Acceleration 0-62 - secs | 4.1 |
| C02 Emissions - g/km | 345 |
| Detailed Specification | Back to top ^ |
Can the new Evo X FQ-400 match the Evo VIII FQ-400 around a track and outperform the Pagani Zonda?
Number of votes: 85